Tomt i etablert boligfelt. Sentralt med kort vei til alt.
Tomt i etablert boligfelt. Sentralt med kort vei til alt.
Kløvervegen 4, 2760 BRANDBU
Pris
kr 550 000,-
Neste visning
Etter avtale
- Pris kr 550 000,-
- Boligtype Boligtomt
- Eierform Selveier
- Energimerking None
-
Boligkonsulent
Elin Therese Skjelstad
476 55 545
Send e-post
BoligPartner Gjøvik
2821 Gjøvik
gjovik@boligpartner.no
Tlf: 478 01 700
Eksterne lenker
Meld din interesseFasiliteter
Barnevennlig, Offentlig vann/kloakkBeliggenhet
Tomten har fin beliggenhet i etablert boligfelt. Kort vei til skole, idrettanlegg, og servicetilbud.Adkomst
Fra Brandbu sentrum følg Storlinna i ca 1 km ta så inn til venstre på Skjervavegen, følg denne i ca 70 meter ta så inn på Stikkvegen og følg denne i ca 60 meter. Du får da tomtenpå ventre side.Flere boliger fra BoligPartner Gjøvik
-
Månovegen 1642920 LEIRA I VALDRESkr 630 000Boligtomt
-
Førsøddin - Tomt 562920 LEIRA I VALDRESkr 850 000Boligtomt
-
Førsøddin - Tomt 482920 LEIRA I VALDRESkr 700 000Boligtomt
-
Månovegen 164 - Tomt 42920 LEIRA I VALDRESBRA 82 m2 kr 2 290 000Prosjekt | 2 Soverom
-
Månovegen 164 - Tomt 32920 LEIRA I VALDRESBRA 98 m2 kr 3 190 000| 3 Soverom
-
Engsmarkvegen 462848 SKREIABRA 109 m2 kr 2 390 000Prosjekt | 3 Soverom
-
Gullerduvegen 42849 KAPPBRA 0 m2 kr 910 000Tomt | Soverom
-
Fredsvolljordet tomt 112848 SKREIABRA 87 m2 kr 3 190 000Enebolig | 2 Soverom
-
Fredsvolljordet2848 SKREIABRA 98 m2 kr 2 890 000| 10000 Soverom
-
Fredsvolljordet Tomt 42848 SKREIABRA 98 m2 kr 2 890 000| 3 Soverom
-
Fredsvolljordet2848 SKREIABRA 119 m2 kr 2 850 000| 4 Soverom
-
Lygnalia2770 JARENBRA 89 m2 kr 3 190 000Hytte | 3 Soverom
-
Størrhalsrunden, tomt 435 Lygnalia2770 JARENBRA 56 m2 kr 2 195 000Hytte | 1 Soverom
-
Størrhalsrunden, tomt 436 Lygnalia2770 JARENBRA 83 m2 kr 2 490 000Hytte | 2 Soverom
-
Størrhalsrunden, tomt 437 Lygnalia2770 JARENBRA 65 m2 kr 2 275 000Hytte | 3 Soverom
-
Lygnalia2770 JARENBRA 83 m2 kr 2 370 000Hytte | 2 Soverom
-
Lygna hyttegrend2770 JARENBRA 108 m2 kr 2 900 000Hytte | 3 Soverom
-
Lygna hyttegrend2770 JARENBRA 89 m2 kr 3 790 000Hytte | 3 Soverom
-
Granumsvegen - Hus 22750 GRANBRA 75 m2 kr 2 790 000Prosjekt | 2 Soverom
-
Granumsvegen - Hus 32750 GRANBRA 114 m2 kr 4 100 000Prosjekt | 3 Soverom
-
Granumsvegen - Hus 42750 GRANBRA 115 m2 kr 4 100 000Prosjekt | 3 Soverom
-
Granumsvegen - Hus 52750 GRANBRA 111 m2 kr 3 690 000Prosjekt | 4 Soverom
-
Granumsvegen - Hus 62750 GRANBRA 111 m2 kr 3 690 000Prosjekt | 4 Soverom
-
Risbakkvegen2770 JARENBRA 123 m2 kr 3 490 000Prosjekt | 3 Soverom
-
Risbakkvegen2770 JARENBRA 123 m2 kr 3 190 000Prosjekt | 3 Soverom
-
Granumsvegen2750 GRANBRA 82 m2 kr 2 990 000Prosjekt | 3 Soverom
-
Kjølvegen 792760 BRANDBUBRA 74 m2 kr 2 390 000Prosjekt | 2 Soverom
-
Risbakkvegen2770 JARENBRA 123 m2 kr 3 190 000Prosjekt | 3 Soverom
-
Granumsvegen - Hus 12750 GRANBRA 75 m2 kr 2 490 000Prosjekt | 2 Soverom
-
Tomtehaugen2760 BRANDBUBRA 114 m2 kr 3 690 000Enebolig | 3 Soverom
-
Jarhaug2750 GRANBRA 0 m2 kr 1 250 000Tomt | Soverom
-
Jarhaug2750 GRANBRA 122 m2 kr 4 390 000Enebolig | 3 Soverom
-
Steinerudsvingen tomt 32770 JARENBRA 173 m2 kr 4 690 000Enebolig | 4 Soverom
-
Steinerudsvingen tomt 42770 JARENBRA 143 m2 kr 4 290 000Enebolig | 4 Soverom
-
Steinerudsvingen tomt 82770 JARENBRA 148 m2 kr 4 490 000Enebolig | 3 Soverom
-
Steinerudsvingen tomt 12770 JARENBRA 179 m2 kr 4 590 000Enebolig | 4 Soverom
-
Steinerudsvingen tomt 72770 JARENBRA 160 m2 kr 4 490 000Enebolig | 4 Soverom
-
Steinerudsvingen2770 JARENBRA 0 m2 kr 710 000Tomt | Soverom
-
Jarenstranda 802750 GRANBRA 160 m2 kr 4 490 000| 3 Soverom
-
jAR2750 GRANBRA 74 m2 kr 2 598 000| 2 Soverom
-
Jarenstranda 802750 GRANBRA 74 m2 kr 2 598 000| 2 Soverom
-
Røstøen Nord - Tomt 252840 REINSVOLLBRA 179 m2 kr 4 260 000Enebolig | 4 Soverom
-
Røstøen Nord - Tomt 252840 REINSVOLLkr 550 000Boligtomt
-
Røstøen Nord - Tomt 122840 REINSVOLLkr 450 000Boligtomt
-
Røstøen Nord - Tomt 102840 REINSVOLLkr 500 000Boligtomt
-
Røstøen Nord - Tomt 102840 REINSVOLLBRA 142 m2 kr 3 490 000Enebolig | 3 Soverom
-
Røstøen Nord - Tomt 122840 REINSVOLLBRA 162 m2 kr 3 650 000Enebolig | 3 Soverom
-
Rudivegen 52830 RAUFOSSkr 525 000Boligtomt
-
Bjerkevegen 202830 RAUFOSSkr 650 000Boligtomt
-
Nærbykroken 152830 RAUFOSSBRA 86 m2 kr 2 490 000Prosjekt | 2 Soverom
-
Røstøen Nord - Tomt 242840 REINSVOLLBRA 82 m2 kr 2 390 000Prosjekt | 2 Soverom
-
Røstøen Nord - Tomt 242840 REINSVOLLBRA 82 m2 kr 2 390 000Prosjekt | 2 Soverom
-
Røstøen Nord - Tomt 242840 REINSVOLLBRA 120 m2 kr 2 999 000Prosjekt | 4 Soverom
-
Bjerkevegen 252830 RAUFOSSBRA 113 m2 kr 3 450 000Prosjekt | 3 Soverom
-
Bjerkevegen 232830 RAUFOSSBRA 50 m2 kr 1 999 000Prosjekt | 1 Soverom
-
Bjerkevegen 272830 RAUFOSSBRA 55 m2 kr 2 140 000Prosjekt | 1 Soverom
-
Bjerkevegen 202830 RAUFOSSBRA 143 m2 kr 3 990 000Enebolig | 4 Soverom
-
Sisselbergsvegen 52843 EINABRA 119 m2 kr 3 150 000| 4 Soverom
-
Moavegen - Tomt 42940 HEGGENESkr 300 000Boligtomt
-
Moavegen - Tomt 52940 HEGGENESkr 300 000Boligtomt
-
Moavegen 152940 HEGGENESBRA 70 m2 kr 2 050 000Prosjekt | 2 Soverom
-
Moavegen 212940 HEGGENESBRA 98 m2 kr 3 100 000| 4 Soverom
-
Markahøvda tomt D262953 BEITOSTØLENBRA 78 m2 kr 4 770 000Hytte | 3 Soverom
-
Knippeset - Vaset - Tomt 332960 RØNBRA 89 m2 kr 3 250 000Hytte | 3 Soverom
-
Knippeset - Vaset - Tomt 372960 RØNBRA 84 m2 kr 2 500 000Hytte | 2 Soverom
-
Høyset Panorama, Tomt 652960 RØNBRA 78 m2 kr 3 700 000Hytte | 3 Soverom
-
Kollshaugen 252825 GJØVIKkr 690 000Boligtomt
-
Odnesvegen 5592822 BYBRUABRA 127 m2 kr 4 020 000Enebolig | 3 Soverom
-
Kollshaugen 252825 GJØVIKBRA 98 m2 kr 2 990 000| 3 Soverom
-
Kalkvegen 1462827 HUNNDALENkr 500 000Boligtomt
-
Hurdalslia - Tomt 62090 HURDALBRA 84 m2 kr 2 600 000Hytte | 2 Soverom
-
Hurdalslia - Tomt 542090 HURDALBRA 89 m2 kr 3 450 000Hytte | 3 Soverom
-
Hurdalslia tomt 102090 HURDALBRA 123 m2 kr 3 485 000Hytte | 2 Soverom
-
Hurdalslia tomt 82090 HURDALBRA 84 m2 kr 2 990 000Hytte | 3 Soverom
-
Hurdalslia tomt 122090 HURDALBRA 107 m2 kr 3 120 000Hytte | 3 Soverom
-
Sauvallia 136 Høgevarde3539 FLÅBRA 119 m2 kr 3 995 000Hytte | 4 Soverom